Bingo Kort

BINGO
10 18 31 52 75
11 26 45 48 61
7 27 40 60 74
8 16 44 47 68
2 22 54 73
Card Number: elle10001
BINGO
14 28 44 58 62
5 16 31 52 74
6 17 33 59
8 30 45 53 61
1 27 42 60 75
Card Number: elle10002


BINGO
13 17 32 60 68
12 20 34 56 73
2 19 31 58 75
4 18 44 46 65
5 38 47 64
Card Number: elle10003
BINGO
5 23 47 74
14 18 44 58 61
6 24 32 60 66
15 16 41 51 72
8 30 39 46 64
Card Number: elle10004

Ellekildeskolen 2021

Bingo Kort

BINGO
13 18 33 47 72
2 29 42 55 69
15 19 41 46
14 16 39 58 66
4 25 32 53 61
Card Number: elle10005
BINGO
13 25 38 60 75
9 16 43 50 63
12 29 42 47 71
11 26 34 51 61
14 30 48 72
Card Number: elle10006


BINGO
10 23 40 53 72
12 16 45 56 70
6 25 38 54 75
9 22 36 55 67
26 33 58 65
Card Number: elle10007
BINGO
2 30 43 57 66
13 16 41 53 62
6 18 37 72
11 22 34 51 65
10 28 45 48 69
Card Number: elle10008

Ellekildeskolen 2021

Bingo Kort

BINGO
29 45 53 67
2 23 38 56 65
3 21 41 50 63
14 26 44 60 64
7 28 42 46 70
Card Number: elle10009
BINGO
11 21 37 47 62
13 16 34 68
8 25 33 55 63
9 20 32 58 69
4 26 44 59 70
Card Number: elle10010


BINGO
13 20 32 54 65
1 26 35 55 67
7 19 33 48 63
3 37 56 75
11 24 45 50 66
Card Number: elle10011
BINGO
1 17 38 50 70
13 25 44 48 64
4 30 49 75
14 27 33 60 72
11 29 40 54 74
Card Number: elle10012

Ellekildeskolen 2021

Bingo Kort

BINGO
16 34 51 68
7 29 44 46 69
3 20 36 55 73
15 17 42 60 66
10 23 38 54 67
Card Number: elle10013
BINGO
13 30 43 58 62
12 17 34 55 64
9 28 53 71
8 21 40 51 67
15 25 38 48 61
Card Number: elle10014


BINGO
12 19 36 51 68
13 23 40 55 69
7 20 33 46 67
9 21 45 48 72
5 38 49 62
Card Number: elle10015
BINGO
4 28 44 48 72
2 24 33 50 69
25 34 57 68
11 22 42 60 66
3 29 36 46 65
Card Number: elle10016

Ellekildeskolen 2021

Bingo Kort

BINGO
12 17 41 49 68
13 26 33 47 74
8 27 43 75
1 30 44 60 65
6 24 45 59 70
Card Number: elle10017
BINGO
2 25 31 53
9 27 36 49 66
15 19 35 52 65
10 22 34 46 70
4 21 38 48 73
Card Number: elle10018


BINGO
15 28 39 49 69
1 26 41 60 61
14 21 44 57
11 23 42 48 67
3 22 35 51 75
Card Number: elle10019
BINGO
1 16 42 57 69
8 21 60 64
4 24 38 53 75
11 28 45 48 61
10 19 31 49 65
Card Number: elle10020

Ellekildeskolen 2021